Sólvellir 23
| Fastanúmer | Merking | Notkun | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | Fasteignamat 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217-8922 | 01 0101 | Hraðfrystihús | 1976 | 1207.5 m2 | 38.810.000 | 6.860.000 | 162.200.000 | 38.660.000 |
| 217-8922 | 02 0101 | Iðnaðarhús | 1965 | 215.9 m2 | 7.720.000 | 41.500.000 | 7.700.000 | |
| 217-8922 | 04 0101 | Hreinlætisaðstaða | 1963 | 9.4 m2 | 208.000 | 1.120.000 | 208.000 | |
| 217-8922 | 05 0101 | Iðnaðarhús | 1985 | 18.1 m2 | 313.000 | 1.655.000 | 311.000 | |
| 217-8922 | 06 0101 | Iðnaðarhús | 1949 | 410.0 m2 | 8.590.000 | 46.500.000 | 8.570.000 | |
| 217-8922 | 07 0101 | Iðnaðarhús | 1973 | 220.7 m2 | 3.580.000 | 19.150.000 | 3.570.000 |
| Land | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
|---|---|---|---|
| 159052 | Iðnaðar og athafnaló | 6445.0 m² | 7613-1-81450230 |
Landnúmer
er sex stafa raðnúmer sem er einkenni einstakra jarða og lóða.
Fastanúmer
er sjö stafa raðnúmer sem er einkenni einstakrar fasteignar. Athugið að fastanúmer skal slá inn án bandstriks eða bils.
Merking
Merking vísar til gerðar mannvirkja, lóða og landsvæða.
Húsmat
Húsmat tekur til hluta húss í fasteignamati.
Lóðarhlutamat
Lóðarmat tekur til hluta lóðar í fasteignamati.
Fasteignamat
Fasteignamat eignar tekur bæði til húss og lóðar og er fasteignamati skipt í húsmat og lóðarmat.
Brunabótamat
Brunabótamat tekur til þeirra efnislegu verðmæta húseignar sem eyðilagst geta í eldi og miðast við byggingarkostnað að teknu tilliti til aldurs, slits, viðhalds og ástands eignar.
Þysja inn (zoom in): Stækka mælikvarða kortsins.
Þysja út (zoom out): Minnka mælikvarða kortsins.
Hliðra: Færa kortið til. Halda niðri vinstri músatakkanum og má þá draga kortið til á skjánum.
Mæla fjarlægð: Velja stað á kortinu þar sem byrja á að mæla og tvísmella síðan til að klára mælingu. Niðurstaðan kemur í gráa reitinn efst til hægri.
Stýrirönd: notuð til að færa kortið til, minnnka það eða stækka.
Ef upplýsingar á kortinu eru rangar getur þú sent okkur athugasemd.