Velta á markaði
Á sama tíma var 4 kaupsamningum þinglýst á Suðurnesjum*. Þar af voru 3 samningar um eignir í fjölbýli og 1 samningur um sérbýli. Heildarveltan var 256 milljónir króna og meðalupphæð á samning 64 milljónir króna.
Á sama tíma var 5 kaupsamningum þinglýst á Akureyri. Þar af voru 2 samningar um eignir í fjölbýli og 3 samningar um sérbýli. Heildarveltan var 122 milljónir króna og meðalupphæð á samning 24,4 milljónir króna.
Á sama tíma var 4 kaupsamningum þinglýst á Árborgarsvæðinu**. Þar af voru 2 samningar um sérbýli og 2 samningar um annars konar eignir en íbúðarhúsnæði. Heildarveltan var 77 milljónir króna og meðalupphæð á samning 19,2 milljónir króna.
Vakin er athygli á að meðalupphæð kaupsamnings er ekki hægt að túlka sem meðalverð eigna og þar með sem vísbendingu um verðþróun. Þetta er vegna þess að hver kaupsamningur getur verið um fleiri en eina eign auk þess sem eignir eru misstórar, misgamlar o.s.frv.
| Samtals | Fjölbýli | Sérbýli | Aðrar eignir | Meðaltal sl. 12 vikna | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höfuðborgarsvæðið | |||||
| Reykjavík | 23 | 17 | 5 | 1 | 22 |
| Seltjarnarnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mosfellsbær | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kópavogur | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| Hafnarfjörður | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Garðabær | 11 | 9 | 1 | 1 | 6 |
| Álftanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samtals | 48 | 36 | 8 | 4 | 43 |
| Velta (millj. kr.) | 1.232 | 1.841 | |||
| Meðaltal (millj. kr. pr. samn.) | 25,7 | 42,6 | |||
| Suðurnes | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Velta (millj. kr.) | 256 | 130 | |||
| Meðaltal (millj. kr. pr. samn.) | 64 | 42,3 | |||
| Akureyri | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Velta (millj. kr.) | 122 | 92 | |||
| Meðaltal (millj. kr. pr. samn.) | 24,4 | 21,3 | |||
| Árborgarsvæðið | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Velta (millj. kr.) | 77 | 53 | |||
| Meðaltal (millj. kr. pr. samn.) | 19,2 | 19,2 | |||
** Sveitarfélögin Árborg, Hveragerði og Ölfus.
Smelltu hér til að skoða tímaraðir í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.